| Тип пользователя | Количество | Стоимость подписки (руб/мес) |
|---|---|---|
| Free Users | 0 | |
| Basic Users | 2,500 | |
| Standard Users | 12,000 | |
| Pro Users | 60,000 | |
| Enterprise Users | 190,000 |
| Параметр | Значение | Описание |
|---|---|---|
| Рост пользователей (%) | Ежегодный рост количества пользователей | |
| Отток (churn, %) | Процент пользователей, отменяющих подписку ежегодно | |
| Рост проектов (%) | Ежегодный рост количества новых проектов | |
| Начальные проекты | Количество проектов в первый год | |
| Средняя цена проекта (руб) | Средняя стоимость одного проекта | |
| Обслуживание проекта/мес (руб) | Стоимость обслуживания проекта в месяц | |
| COGS (% от выручки) | Себестоимость как процент от выручки | |
| OPEX (% от выручки) | Операционные расходы как процент от выручки | |
| Налоговая ставка (%) | Ставка налога на прибыль |
| Параметр | Значение | Описание |
|---|---|---|
| CAC на платного пользователя (руб) | Стоимость привлечения платного пользователя | |
| Средний срок жизни клиента (мес) | Среднее время работы с клиентом | |
| Net Revenue Retention (%) | Удержание и рост выручки от существующих клиентов |
| Продукт | Маржа (%) |
|---|---|
| Basic тариф | |
| Standard тариф | |
| Pro тариф | |
| Enterprise тариф | |
| Проекты |
| Параметр | Значение | Описание |
|---|---|---|
| Начальная инвестиция (руб) | Сумма первоначальных инвестиций | |
| Доля инвестора (%) | Доля инвестора в компании | |
| Общее количество акций | Всего акций компании | |
| Цена акций Seed (руб) | Цена на раунде Seed | |
| Цена акций Series A (руб) | Цена на раунде Series A | |
| Цена акций Series B (руб) | Цена на раунде Series B | |
| Цена акций Series C (руб) | Цена на раунде Series C | |
| EV/Revenue Multiple | Мультипликатор для оценки | |
| Ставка дисконтирования (%) | Ставка для расчета NPV |
| Показатель | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|
| Показатель | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|
| Метрика | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|
| Раунд | Год | Капитализация (руб) | Цена акций (руб) | Прирост |
|---|
| Метод оценки | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|
Выберите параметр для анализа чувствительности: